网络性能统计 | 2025年06月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 可用SLA | |
---|---|---|---|---|---|---|
华南 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 32 | 29 | 31 | 30 | <35 | |
美国 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 133 | 131 | 132 | 131 | <135 | |
华中 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 27 | 28 | 29 | 28 | <30 | |
香港 | 数据包成功率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 99.9% |
平均主干延时(ms) | 30 | 29 | 31 | 30 | <35 |
选型
操作系统
购买数量
购买时长
服务等级
金牌服务
免费 ¥500
规格
操作系统
主机创建后,可登录尊云服务器控制台查看、重置主机密码
购买数量
购买时长